- Гастроэнтеролог, в т.ч. детский
- Специалист по нарушениям памяти
- Невролог-нейрофизиолог (врач нейродиагностики) взрослый и детский
- Вегетолог, сосудистый невролог, в т.ч. детский
- Цефалголог (специалист по лечению головной боли)
- Сомнолог (специалист по нарушениям сна)
- Эпилептолог, в т.ч. детский
- Вертеброневролог, в т.ч. детский
- Невролог, в т.ч. детский
- Педиатр, в т.ч. неонатолог
- Диетолог (нутрициолог, специалист по питанию), в т.ч. детский
Прейскурант
Прайс-лист на медицинские услуги
Консультация
№ п/п |
Наименование услуг |
Стоимость, руб. |
1. | Приём (осмотр, консультация) врача первичный повторный (в течение 3 месяцев) |
1500 800 |
2. |
Приём (осмотр, консультация) врача, кандидата медицинских наук первичный Приём (осмотр, консультация) врача, кандидата медицинских наук повторный (в течение 3 месяцев) |
2200 1200 |
3. |
Консультация диетолога, кандидата медицинских наук (включает осмотр, сбор анамнеза, оценку состава тела и рекомендации по питанию) Консультация диетолога, кандидата медицинских наук без оценки состава тела Разработка индивидуальной диеты (меню на 1 неделю) после консультации диетологом, кандидатом медицинских наук |
3200 2200 5000 |
4. |
Приём (осмотр, консультация) врача - доктора медицинских наук, профессора первичный, повторный (в течение 6 месяцев) повторный (в течение от 6 до 12 месяцев) повторный (в течение более 12 месяцев) |
Будни/выходные 2800/3600 1600/2000 2000/2500 2500/3200 |
5. | Приём (осмотр, консультация) врача невролога-сомнолога, доктора медицинских наук первичный (включает ЭЭГ) | Будни/выходные 5000/6250 |
6. | Приём (осмотр, консультация) врача невролога-вегетолога, доктора медицинских наук первичный (включает вегетативные пробы) | Будни/выходные 3800/4750 |
Диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
1. | Электрокардиография (ЭКГ) без расшифровки ЭКГ с расшифровкой | Будни/выходные 500/625 1000/1250 |
2. | Холтеровское мониторирование ЭКГ (суточное) - только взрослым | Будни/выходные 1600/2000 |
3. | Биоимпедансометрия (оценка состава тела) | 1000/1250 |
4. | Электроэнцефалография (ЭЭГ) с функциональными пробами и расшифровкой ЭЭГ картирование головного мозга (выявление эпилептогенного очага при эпилепсии) 1 час (только для детей до 3 лет включительно) 1,5 часа (только для детей до 7 лет включительно) 2 часа 3 часа Готовность результатов в течение 3-7 рабочих дней Доплата за срочную подготовку результатов ЭЭГ-видеомониторинга: в течение 3 часов в течение 1 суток в течение 2 суток | Будни/выходные 2200/2750 2200/2750 3400/4250 4500/5600 5600/7000 7500/9350 2000 1500 1000 |
5. | Стимуляционная электромиография (СЭМГ) или электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей 1 нерва 1 кисти 1 верхней конечности 2 верхних конечностей (1- 1,5 часа) | Будни/выходные 1000/1250 1000/1250 2000/2500 3800/4750 |
6. | Стимуляционная электромиография (СЭМГ) или электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей 1 нерва 1 стопы 1 нижней конечности 2 нижних конечностей (1 час) | Будни/выходные 850/1050 1000/1250 1700/2100 3200/4000 |
7. | Стимуляционная электромиография (СЭМГ) или ЭНМГ верхних и нижних конечностей (2-2,5 часа) | 7000/8750 |
8. | Миастенические тесты (ритмическая стимуляция, тетанизация) без фармакологических проб | 2000/2500 |
9. | Н-рефлекс с двух сторон (диагностика поражения спинного мозга) | 1200/1500 |
10. | F-волна (диагностика корешкового синдрома) с 1 нерва | 800/1000 |
11. | Мигательный рефлекс с двух сторон | 1000/1250 |
12. | Электромиография (ЭМГ) мимических мышц с одной стороны (лицевой нерв) | 1000/1250 |
13. | ЭМГ круговой мышцы глаза с одной стороны с ритмической стимуляцией и тетанизацией (при подозрении на глазную форму миастении) | 1000/1250 |
14. | Акустические (слуховые) стволовые вызванные потенциалы (АСВП) или коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) | 1200/1500 |
15. | Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) на вспышку света | 1000/1250 |
16. | Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) с рук - исследование плечевого сплетения и шейного отдела спинного мозга | 1500/1900 |
17. | Тригеминальные вызванные потенциалы (ТВП) - исследование тройничного нерва с обеих сторон | 1200/1500 |
18. | Когнитивные вызванные потенциалы (методика Р300) - оценка внимания и памяти | 1000/1250 |
19. | Реоэнцефалография (РЭГ) - исследование сосудов головы и шеи | 1000/1250 |
20. | Реовазография (РВГ) - исследование сосудов конечностей: - обеих верхних конечностей на участке "плечо-предплечье" - обеих верхних конечностей на участке "предплечье-кисть" - обеих нижних конечностей на участке "бедро-голень" - обеих нижних конечностей на участке "голень-стопа" Реовазография (РВГ) сосудов верхних или нижних конечностей с нитропробой (1 участок) | 1000/1250 1000/1250 1000/1250 1000/1250 1800/2250 |
Лечение
Физиотерапия | За 1 сеанс |
Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) - 20-30-40 минут Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) - 20-30-40 минут Трансвертебральная микрополяризация (ТВМП) - 15-30 минут Электросон - от 30 минут Церебральная электроанальгезия (ЦЭАН) - 20-30-40 минут | от 700 р. от 650 р. от 500 р. от 800 р. от 650 р. |
Остеопатия и мануальная терапия | За 1 сеанс |
Сеанс мануальной терапии детям от 12 лет и взрослым (45-60 минут) | от 2500 р. |
Сеанс остеопатии детям от 12 лет и взрослым (45-60 минут) | от 2500 р. |